土質改良材 | 造粒材 | 複合品 | ||
---|---|---|---|---|
銘 柄 | エコハードAII | エコハードB S-1T | エコハードB PS | エコハードA材 B材ミックス品 |
内 容 | 中性土質改良材 | 造粒材 | 造粒材 | 中性土質改良材 |
機 能 | 泥土の固化 | 泥土の粒状化 | 泥土の粒状化 | 泥土の粒状化と 固化を同時に行う |
対象 汚泥 | 主として浚渫土、非自硬性の建設汚泥 | |||
主成分 | 半水石膏 80< | シリカ微粉末・ 高分子凝集剤 |
PS灰・ 高分子凝集剤 |
半水石膏 高分子凝集剤 |
かさ比重 | 0.7~0.9 | 約1 | 0.6~0.8 | 0.7~0.9 |
pH | 6.0~8.5 | 6.0~8.5 | 10~12 | 6.0~8.5 |
凝結 時間 | 2時間以内 | - | - | 2時間以内 |
荷 姿 | フレコン(1t入) バラ |
フレコン(1t入) バラ |
フレコン(800kg入) バラ (受注生産) |
フレコン(1t入) バラ |
分 類 | 性 状 | 主な発生工法 | |
---|---|---|---|
非 自 硬 性 汚 泥 |
泥水状汚泥 | 含水比が高く、 機械式脱水に より減量比が可能。 |
●泥水式シールド工法 ●連続地中壁工法 ●アースドリル工法 |
泥土状汚泥 | 含水比が比較的低く、 機械式脱水が困難。 |
●泥土圧シールド工法 ●アースドリル工法 |
|
自硬性汚泥 | セメント等が混入しており、 放置すれば固結する。 |
●高圧噴射攪拌工法 ●ソイルセメント壁工法 (SMW工法) |